← Extensions
Diagrams
Version Distribution (45 wikis)
| Version | Wikis | Share |
|---|---|---|
| 0.14.0 | 25 |
|
| 1.0.0 | 12 |
|
| 0.13.1 | 3 |
|
| 0.9.4 | 3 |
|
| 0.15.3 | 2 |
|
Wikis using this extension
| Wiki | URL | Version | Snapshot |
|---|---|---|---|
| Tj-encyclopédie | http://tj-encyclopedie.org/ | 1.0.0 | 2026-11-02T03:54:38Z |
| WIKI K2B | https://wikik2b.ru/w/ | 0.14.0 | 2026-01-12T20:42:01Z |
| semantic-mediawiki.org | http://semantic-mediawiki.org/w/ | 1.0.0 | 2026-11-03T16:20:11Z |
| Викиконспекты ПМ-ПУ | http://apmath.info/w/ | 0.9.4 | 2026-10-07T09:37:48Z |
| Поле цифровой дидактики | http://digida.mgpu.ru/ | 1.0.0 | 2026-10-07T15:05:01Z |
Page 3 of 3